杭州交投建设工程有限公司 秦望码头工程 项目经理部(以下简称:选择人)根据承建工程项目 灌注桩施工 工程任务的需要,在平等互利、友好合作的基础上,将本项目 灌注桩施工(专项工程)分包 进行公开选择。
一、选择方式:公开选择
二、项目概况与选择内容
1、项目概况:
本项目共建设 2 座码头,1#码头布置在秦望通道下游,2#码头布置在秦望通道上游:1#码头建设客旅泊位 2 个,码头长度 90m;游艇泊位 9 个,码头长度约69m;2#码头建设客旅泊位 2 个,码头长度 45m,占用岸线长度 65m,其余为周边连接段,总长度约 170.1m。码头共利用岸线长度为 383.5m。本项目钻孔灌注桩的主要工程量见下表:
1#码头钻孔灌注桩主要工程量表
序号 | 区块位置 | 名称 | 工程内容 | 单位 | 数量 |
1 | 1#码头游船区域 | 游船引桥墩及引桥 | φ1200mm钻孔灌注桩 | 根 | 4 |
φ1200mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 148.84 | |||
φ1200mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 1741.87 | |||
φ1200mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 13479.22 | |||
撑杆墩及撑杆 | φ1200mm钻孔灌注桩 | 根 | 12 | ||
φ1200mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 419.40 | |||
φ1200mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 4976.15 | |||
φ1200mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 38066.16 | |||
固定引桥 | φ1000mm钻孔灌注桩 | 根 | 4 | ||
φ1000mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 104.92 | |||
φ1000mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 1432.63 | |||
φ1000mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 10561.70 | |||
2 | 1#码头游艇区域 | 趸船 | φ800mm钻孔灌注桩 | 根 | 8 |
φ800mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 114.40 | |||
φ800mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 2323.42 | |||
φ800mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 18873.95 | |||
游艇引桥墩及引桥 | φ800mm钻孔灌注桩 | 根 | 4 | ||
φ800mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 62.12 | |||
φ800mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 1023.70 | |||
φ800mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 8168.83 | |||
固定引桥 | φ1000mm钻孔灌注桩 | 根 | 3 | ||
φ1000mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 72.80 | |||
φ1000mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 1008.22 | |||
φ1000mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 7339.29 | |||
3 | 1#码头接岸区域 | 引桥平台 | φ800mm 钻孔灌注桩 | 根 | 6 |
φ800mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 96.18 | |||
φ800mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 1576.98 | |||
φ800mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 12610.84 | |||
接岸平台 | φ800mm钻孔灌注桩 | 根 | 14 | ||
φ800mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 217.97 | |||
φ800mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 3589.92 | |||
φ800mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 28641.02 | |||
梁板桩柱 | φ800mm钻孔灌注桩 | 根 | 8 | ||
φ800mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 116.69 | |||
φ800mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 1943.94 | |||
φ800mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 15338.96 |
区块位置 | 名称 | 工程内容 | 单位 | 数量 |
2#码头 | 岸上桩 | φ800mm钻孔灌注桩 | 根 | 18 |
φ800mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 398.86 | ||
φ800mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 1124.32 | ||
φ800mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 70445.84 | ||
水中桩 | φ800mm钻孔灌注桩 | 根 | 156 | |
φ800mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 2469.4 | ||
φ800mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 7308.9 | ||
φ800mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 457949.18 |
2#码头钻孔灌注桩主要工程量表
区块位置 | 名称 | 工程内容 | 单位 | 数量 |
桥梁工程 | 灌注桩 | Φ1200mm钻孔灌注桩 | 根 | 27 |
Φ1200mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m | 432 | ||
Φ1200mm钻孔灌注桩HPB300 | kg | 41309 | ||
Φ1200mm钻孔灌注桩HRB400 | kg | 306304 | ||
咬合桩 | φ850mm咬合桩 | 根 | 208 | |
φ850mm钻孔灌注桩C30水下混凝土 | m3 | 4368 |
桥梁工程钻孔灌注桩主要工程量表
2、选择内容:
灌注桩施工(专项工程)分包
三、响应人资格要求
1、持有有效营业执照,证明材料需提供营业执照复印件并加盖公章。
2、本次选择 不接受 联合体响应。
3、与选择人存在利害关系可能影响选择公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加本项目响应;单位负责人为同一人或者存在控股(含法定代表人控股)、管理关系的不同单位,不得参加同一项目响应,否则均按否决响应处理。
四、选择文件的获取
1、本项目选择文件、补遗书(补充、澄清、修改文件)以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。
2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录杭州交投建设工程有限公司门户网站进行下载,选择人不再另行通知。
五、响应文件的递交
1、选择人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,响应人视需要自行前往现场踏勘。
2、响应文件递交的截止时间2023年 6 月 19 日10:00。
3、响应文件递交方式:纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式,递交(邮寄)地址:富阳区江滨西大道之江幼儿园对面秦望码头项目经理部。
4、逾期送达或未密封将予以拒收。
六、发布公告的媒介
本次选择公告在杭州交投建设工程有限公司官网(http://www.hzjtjs.com)上发布。
七、联系方式:
选择人:杭州交投建设工程有限公司秦望码头工程项目经理部
地址:富阳区江滨西大道之江幼儿园对面秦望码头项目经理部
联系人姓名: 洪焕杰
电话:13777479994
链接:http://hkw6bce7f.pic17.websiteonline.cn/upload/gpw4.docx
http://hkw6bce7f.pic17.websiteonline.cn/upload/gfaz.xlsx
公告发布时间:2023年 6 月 14 日
杭州交投建设工程有限公司